| Serviço Executado | Monofásico | Bifásico | Trifásico | Grupo A |
| Vistoria de Unidade Consumidora | 4,20 | 6,00 | 12,01 | 36,06 |
| Aferição de Medidor | 5,41 | 9,01 | 12,01 | 60,12 |
| Verificação de Nível de Tensão | 5,41 | 9,01 | 10,82 | 60,12 |
| Religação Normal Prazo: 24 horas após cessado o motivo da Suspensão |
4,79 | 6,60 | 19,82 | 60,12 |
| Religação de Urgência: Prazo: 4 horas após cessado o motivo da Suspensão |
24,04 | 36,06 | 60,12 | 120,23 |
| Custo Administrativo (lacre violado) | 48,08 | 72,12 | 120,24 | 240,46 |
| Reposição de lacre (solicitado pelo consumidor) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Reposição do vidro da caixa de medição | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| Reposição da tampa da caixa de medição | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| Emissão de Segunda Via da Fatura | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 3,60 |
| Custo de disponibilidade Residencial | Baixa Renda:3,72 Normal:9,79 |
15,91 | 0KW/h:31,21 90KW/h:35,46 100KW/h:48,70 |
- |
| Custo de disponibilidade Comercial/Industrial | 10,55 | 17,18 | 0KW/h:33,76 100KW/h:38,01 |
- |
| Custo de disponibilidade Rural | 6,23 | 10,39 | 20,77 | - |
Valores em reais (R$)
| Categoria | Tarifa de Consumo | ||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| Residencial Baixa Renda | |||
| Consumo Mensal até 30 kWh | 0,10257 | 0,09926 | -3,23 |
| Consumo Mensal de 31 a 100 kWh | 0,17584 | 0,17015 | -3,24 |
| Consumo Mensal de 101 a 220 kWh | 0,26376 | 0,25524 | -3,23 |
| Consumo superior a 220 kWh | 0,29306 | 0,28359 | -3,23 |
| Residencial Normal | 0,30400 | 0,30642 | 0,80 |
| Rural | 0,16898 | 0,17033 | 0,80 |
| Comercial, Industrial e Outros | 0,26961 | 0,27175 | 0,79 |
| Poder Público | 0,26961 | 0,27175 | 0,79 |
| Serviço Público | 0,22916 | 0,23099 | 0,80 |
| Consumo Próprio | 0,26961 | 0,27175 | 0,79 |
| Iluminação Pública B4a - Rede Distribuição | 0,13887 | 0,13997 | 0,79 |
| Iluminação Pública B4b - Bulbo da lâmpada | 0,15248 | 0,15369 | 0,79 |
| Categoria | Tarifa | |||||
| Consumo | Demanda | |||||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| A4 - Residencial, Comercial, Ind e Outros | 0,16458 | 0,15156 | -7,91 | 18,94 | 23,14 | 22,18 |
| A4 - Rural | 0,14812 | 0,13640 | -7,91 | 17,04 | 20,83 | 22,20 |
| A4 - Poder Público | 0,16458 | 0,15156 | -7,91 | 18,94 | 23,14 | 22,18 |
| A4 - Serviço Público | 0,13989 | 0,12883 | -7,91 | 16,10 | 19,67 | 22,21 |
| A4 - Consumo Próprio | 0,16458 | 0,15156 | -7,91 | 18,94 | 23,14 | 22,18 |
| A4 - Rural Especial (Irrigação) | 0,14812 | 0,13640 | -7,91 | 17,04 | 20,83 | 22,20 |
| AS - Subterrâneo | 0,17226 | 0,15156 | -12,02 | 27,90 | 34,08 | 22,16 |
Obs. Tarifa de ultrapassagem de demanda = 3 vezes o valor da tarifa de demanda da categoria.
(Residencial, Comercial, P. Público e Consumo Próprio)
| Segmento Tarifário | Tarifa | ||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| kW Ponta | 21,81 | 23,55 | 7,98 |
| kW Ultrapassagem Ponta | 65,43 | 70,65 | 7,98 |
| kW Fora Ponta | 6,35 | 6,19 | -2,52 |
| kW Ultrapassagem Fora Ponta | 19,05 | 18,57 | -2,52 |
| kWh Ponta Seca | 0,25261 | 0,2337 | -7,49 |
| kWh Fora Ponta Seca | 0,15597 | 0,1495 | -4,15 |
| kWh Ponta Úmida | 0,22807 | 0,21232 | -6,91 |
| kWh Fora Ponta Úmida | 0,14173 | 0,1371 | -3,27 |
Observações:
1. Água, esgoto e saneamento, aplicar 15% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
2. Rural, aplicar 10% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
(Residencial, Comercial, P. Público e Consumo Próprio)
| Segmento Tarifário | Tarifa | ||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| kW Fora Ponta | 6,35 | 6,19 | -2,52 |
| kW Ultrapassagem Fora Ponta | 19,05 | 18,57 | -2,52 |
| kWh Ponta Seca | 0,75898 | 0,78052 | 2,84 |
| kWh Fora Ponta Seca | 0,15597 | 0,1495 | -4,15 |
| kWh Ponta Úmida | 0,73444 | 0,75914 | 3,36 |
| kWh Fora Ponta Úmida | 0,14173 | 0,1371 | -3,27 |
Observações:
1. Água, esgoto e saneamento, aplicar 15% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
2. Rural, aplicar 10% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
(Residencial, Comercial, P. Público e Consumo Próprio)
| Segmento Tarifário | Tarifa | ||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| kW Fora Ponta | 9,75 | 6,48 | -33,53 |
| kW Ultrapassagem Fora Ponta | 29,25 | 19,44 | -33,53 |
| kWh Ponta Seca | 0,79431 | 0,80664 | 1,55 |
| kWh Fora Ponta Seca | 0,16324 | 0,1495 | -8,42 |
| kWh Ponta Úmida | 0,76861 | 0,78526 | 2,17 |
| kWh Fora Ponta Úmida | 0,14829 | 0,1371 | -7,55 |
Observações:
1. Água, esgoto e saneamento, aplicar 15% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
2. Rural, aplicar 10% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
| Faixa de Consumo - kWh | Valores R$ |
| 0 a 30 | 0,61 |
| 31 a 50 | 1,22 |
| 51 a 100 | 4,90 |
| 101 a 200 | 9,80 |
| 201 a 300 | 13,47 |
| 301... | 17,15 |
Agência Cervantes Publicidade | Marketing @2010 DME Distribuição S/A - DMED - Poços de Caldas/MG