| Serviços Cobráveis | Grupo B (R$) | Grupo A (R$) | ||
| Monofásico | Bifásico | Trifásico | ||
| I - Vistoria de unidade consumidora | 4,52 | 6,48 | 12,95 | 38,89 |
| II - Aferição de medidor | 5,83 | 9,71 | 12,95 | 64,83 |
| III - Verificação de nível de tensão | 5,83 | 9,71 | 11,66 | 64,83 |
| IV - Religação normal | 5,17 | 7,12 | 21,38 | 64,83 |
| V - Religação de urgência | 25,92 | 38,89 | 64,83 | 129,67 |
| VI - Segunda via de Fatura | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 3,88 |
| VII - Segunda via de declaração de quitação de débitos | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 3,76 |
| VIII - Disponibilização dos dados de medição(memória de massa) | 4,52 | 6,48 | 12,95 | 38,89 |
| IX - Desligamento ou Religação programada | 25,92 | 38,89 | 64,83 | 129,67 |
| X - Fornecimento pulsos potência e sincronismo | 4,52 | 6,48 | 12,95 | 38,89 |
| XI - Comissionamento de Obra | 13,14 | 18,81 | 37,62 | 112,97 |
| XII - Remoção de poste | Objeto de orçamento específico (art. 103 da REN nº 414/2010) | |||
| XIII - Remoção de rede | ||||
| XIV - Visita Técnica | 4,52 | 6,48 | 12,95 | 38,89 |
| XV - Custo administrativo de inspeção | 77,74 | 116,61 | 194,42 | 2.592,01 |
* Valores homologados pelas Resoluções homologatória nº 1.229/2011-ANEEL
| Categoria | Tarifa de Consumo | ||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| Residencial Baixa Renda | |||
| Consumo Mensal até 30 kWh | 0,10257 | 0,09926 | -3,23 |
| Consumo Mensal de 31 a 100 kWh | 0,17584 | 0,17015 | -3,24 |
| Consumo Mensal de 101 a 220 kWh | 0,26376 | 0,25524 | -3,23 |
| Consumo superior a 220 kWh | 0,29306 | 0,28359 | -3,23 |
| Residencial Normal | 0,30400 | 0,30642 | 0,80 |
| Rural | 0,16898 | 0,17033 | 0,80 |
| Comercial, Industrial e Outros | 0,26961 | 0,27175 | 0,79 |
| Poder Público | 0,26961 | 0,27175 | 0,79 |
| Serviço Público | 0,22916 | 0,23099 | 0,80 |
| Consumo Próprio | 0,26961 | 0,27175 | 0,79 |
| Iluminação Pública B4a - Rede Distribuição | 0,13887 | 0,13997 | 0,79 |
| Iluminação Pública B4b - Bulbo da lâmpada | 0,15248 | 0,15369 | 0,79 |
| Categoria | Tarifa | |||||
| Consumo | Demanda | |||||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| A4 - Residencial, Comercial, Ind e Outros | 0,16458 | 0,15156 | -7,91 | 18,94 | 23,14 | 22,18 |
| A4 - Rural | 0,14812 | 0,13640 | -7,91 | 17,04 | 20,83 | 22,20 |
| A4 - Poder Público | 0,16458 | 0,15156 | -7,91 | 18,94 | 23,14 | 22,18 |
| A4 - Serviço Público | 0,13989 | 0,12883 | -7,91 | 16,10 | 19,67 | 22,21 |
| A4 - Consumo Próprio | 0,16458 | 0,15156 | -7,91 | 18,94 | 23,14 | 22,18 |
| A4 - Rural Especial (Irrigação) | 0,14812 | 0,13640 | -7,91 | 17,04 | 20,83 | 22,20 |
| AS - Subterrâneo | 0,17226 | 0,15156 | -12,02 | 27,90 | 34,08 | 22,16 |
Obs. Tarifa de ultrapassagem de demanda = 3 vezes o valor da tarifa de demanda da categoria.
(Residencial, Comercial, P. Público e Consumo Próprio)
| Segmento Tarifário | Tarifa | ||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| kW Ponta | 21,81 | 23,55 | 7,98 |
| kW Ultrapassagem Ponta | 65,43 | 70,65 | 7,98 |
| kW Fora Ponta | 6,35 | 6,19 | -2,52 |
| kW Ultrapassagem Fora Ponta | 19,05 | 18,57 | -2,52 |
| kWh Ponta Seca | 0,25261 | 0,2337 | -7,49 |
| kWh Fora Ponta Seca | 0,15597 | 0,1495 | -4,15 |
| kWh Ponta Úmida | 0,22807 | 0,21232 | -6,91 |
| kWh Fora Ponta Úmida | 0,14173 | 0,1371 | -3,27 |
Observações:
1. Água, esgoto e saneamento, aplicar 15% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
2. Rural, aplicar 10% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
(Residencial, Comercial, P. Público e Consumo Próprio)
| Segmento Tarifário | Tarifa | ||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| kW Fora Ponta | 6,35 | 6,19 | -2,52 |
| kW Ultrapassagem Fora Ponta | 19,05 | 18,57 | -2,52 |
| kWh Ponta Seca | 0,75898 | 0,78052 | 2,84 |
| kWh Fora Ponta Seca | 0,15597 | 0,1495 | -4,15 |
| kWh Ponta Úmida | 0,73444 | 0,75914 | 3,36 |
| kWh Fora Ponta Úmida | 0,14173 | 0,1371 | -3,27 |
Observações:
1. Água, esgoto e saneamento, aplicar 15% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
2. Rural, aplicar 10% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
(Residencial, Comercial, P. Público e Consumo Próprio)
| Segmento Tarifário | Tarifa | ||
| 28/6/2009 | 28/6/2010 | Reajuste % | |
| kW Fora Ponta | 9,75 | 6,48 | -33,53 |
| kW Ultrapassagem Fora Ponta | 29,25 | 19,44 | -33,53 |
| kWh Ponta Seca | 0,79431 | 0,80664 | 1,55 |
| kWh Fora Ponta Seca | 0,16324 | 0,1495 | -8,42 |
| kWh Ponta Úmida | 0,76861 | 0,78526 | 2,17 |
| kWh Fora Ponta Úmida | 0,14829 | 0,1371 | -7,55 |
Observações:
1. Água, esgoto e saneamento, aplicar 15% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
2. Rural, aplicar 10% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
| Faixa de Consumo - kWh | Valores R$ |
| 0 a 30 | 0,61 |
| 31 a 50 | 1,22 |
| 51 a 100 | 4,90 |
| 101 a 200 | 9,80 |
| 201 a 300 | 13,47 |
| 301... | 17,15 |
Agência Cervantes Publicidade | Marketing @2010 DME Distribuição S/A - DMED - Poços de Caldas/MG